2羅臼岳(1660m)★ | 47鹿島槍ヶ岳(2889m) |
3斜里岳(1545m)★ | 50薬師岳(2926m) |
9後方羊蹄山(1898m) | 51黒部五郎岳(2839m) |
10岩木山(1624m) | 52水晶岳(2986m) |
12八幡平(1613m) | 53鷲羽岳(2924m) |
13岩手山(2038m) | 55穂高岳(3190m) |
14早池峰山(1917m)★ | 57笠ヶ岳(2898m)★ |
17朝日岳(1870m) | 60御嶽山(3067m) |
19飯豊山(2105m)★ | 75空木岳(2864m) |
25魚沼駒ヶ岳(2003m) | 77甲斐駒ケ岳(2967m) |
26平ヶ岳(2141m) | 78仙丈ヶ岳(3032m) |
31雨飾山(1963m) | 81間ノ岳(3189m) |
32苗場山(2145m) | 82塩見岳(3046m) |
33妙高山(2452m) | 83悪沢岳(3141m) |
34火打山(2462m) | 84赤石岳(3120m) |
35高妻山(2353m) | 86光 岳(2591m) |
43浅間(前掛山)(2524m) | 87白 山(2702m)★ |
45白馬岳(2932m)★ | 88荒島岳(1523m) |
※深田久弥著「日本百名山」掲載順
※今後、数年間での完登を目指しています。
ツアー名 | 日数 | 出発日 | 費用 | 同行者 |
---|---|---|---|---|
早池峰山 | 2 | 4月7日(土) | 47,000円 | 荻原 次晴 |
白山 | 2 | 5月12日(土) | 53,000円 | 荻原 次晴 |
飯豊本山 | 3 | 6月15日(金) | 72,000円 | 荻原 次晴 |
羅臼岳・斜里岳 | 3 | 7月6日(金) | 98,000円 | 荻原 次晴 |
白馬岳 | 3 | 8月17日(金) | 59,000円 | 荻原 次晴 |
笠ヶ岳 | 3 | 9月14日(金) | 51,000円 | 荻原 次晴 |